歡迎加入LINE
入會須知

勞健保薪資分級表

GOLD JEWELRY
114年01月01日起,勞健保最低投保薪資調整為 28,590 元

勞保費率:職業災害0.20%、普通事故11.5%
健保費率:5.17%
以下投保薪資級數表自 114 年 01 月 01 日起適用

級數 投保薪資 勞保費 健保費 會費 月繳總計 季繳總計
1 28,590 2,007 887 130 3,024 9,072
2 28,800 2,022 893 130 3,045 9,135
3 30,300 2,127 940 130 3,197 9,591
4 31,800 2,232 986 130 3,348 10,044
5 33,300 2,338 1,033 130 3,501 10,503
6 34,800 2,443 1,079 130 3,652 10,956
7 36,300 2,549 1,126 130 3,805 11,415
8 38,200 2,682 1,185 130 3,997 11,991
9 40,100 2,815 1,244 130 4,189 12,567
10 42,000 2,948 1,303 130 4,381 13,143
11 43,900 3,082 1,362 130 4,574 13,722
12 45,800 3,215 1,421 130 4,766 14,298
*如有眷屬依附健保,每眷以本人之健保費加計,第四口眷免計費。