歡迎加入LINE
入會須知

勞健保薪資分級表

GOLD JEWELRY
113年01月01日起,勞健保最低投保薪資調整為 27,470 元

勞保費率:職業災害0.18%(上下班費率0.07%+行業別費率0.08%)、普通事故11%
健保費率:5.17%
以下投保薪資級數表自 113 年 01 月 01 日起適用

級數 投保薪資 勞保費 健保費 會費 月繳總計 季繳總計
1 27,470 1,843 852 100 2,795 8,385
2 27,600 1,852 856 100 2,808 8,424
3 28,800 1,932 893 100 2,925 8,775
4 30,300 2,033 940 100 3,073 9,219
5 31,800 2,133 986 100 3,219 9,657
6 33,300 2,234 1,033 100 3,367 10,101
7 34,800 2,335 1,079 100 3,514 10,542
8 36,300 2,435 1,126 100 3,661 10,983
9 38,200 2,562 1,185 100 3,847 11,541
10 40,100 2,690 1,244 100 4,034 12,102
11 42,000 2,817 1,303 100 4,220 12,660
12 43,900 2,944 1,362 100 4,406 13,218
13 45,800 3,072 1,421 100 4,593 13,779
*如有眷屬依附健保,每眷以本人之健保費加計,第四口眷免計費。